Modell | BB1U3613HB |
Spannung Kapazität Wattstunden Reichweite |
36V 13Ah 468Wh 50-70km |
Zellen | Lithium-Ionen NCM18650-High Power |
Innenwiderstand | ≤180mΩ |
Minimale Kapazität | 12.5Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 42V, 200mA Cut-Off |
Standardentladung | Konstantstrom 6.25A, Endspannung 27,5V |
Zyklen | 500,> 60% kapazität |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 15A |
Überspannungsschutz | 60±6A(15ms) |
USB-Anschluß | (Handy,Tablet Ladefunktion mit 1A) |
Lade-Temparatur | 0-45Celsius |
Betriebs-Temparatur | 0-60Celsius |
Lagerung | Temparatur (15-35Celsius) Bei Luftfeuchtigkeit (45-75%) |
Akku Maße (seitliche Ansicht) Gesamt Gewicht |
Länge x Breite x Tiefe ca. 380 x 105 x 75 mm ca. 3,3kg |