Modell | BSCR1T3618HS |
Spannung Kapazität Wattstunden Reichweite |
36V 18Ah 648Wh ca. 100 - 120 km |
Zellen | NCM18650-220 High Power |
Innenwiderstand | =160mO |
Minimale Kapazität | 17.2Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 42V, 200mA Cut-Off |
Standard-Entladung | Konstantstrom 8.6A, Endspannung 27,5V |
Ladezyklen | 500,> 60% kapazität500 |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 15A |
Überspannungsschutz | 60±6A(15ms) |
USB-Anschluß | Nicht vorhanden |
Lade-Temperatur | 0-45? |
Betriebs-Temparatur | 0-60? |
Lagerung | Temperatur: 15-35?, Luftfeuchtigkeit: 45-75% |
Maße & Gewicht |
Abmessung Akku: ca. L: 37,0 cm x B: 15,0 cm x H: 6,5 cm |