Modell | BI5H4816PBFT |
Spannung Kapazität Wattstunden Reichweite |
48V 16Ah 768 ca. 70 - 150 Km |
Zellen | Panasonic Zellen |
Innenwiderstand | =220mO |
Minimale Kapazität | 15,5Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 54,6V, 100mA Cut-Off |
Standardentladung | Konstantstrom 5A, Endspannung 35.75V |
Zyklen | 1000,> 60% kapazität |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 15A |
Überspannungsschutz | 40±10A(15ms) |
USB-Anschluß | (Handy,Tablet Ladefunktion mit 1A) |
Lade-Temparatur | 0-45Celsius |
Betriebs-Temparatur | 0-60Celsius |
Lagerung | Temparatur (15-35Celsius) Bei Luftfeuchtigkeit (45-75%) |
Akku Maße Gesamt Gewicht |
Länge x Breite x Höhe 458 x 62 x 100 mm ca. 4,10kg |