Modell | BKS13614GB |
Spannung Kapazität Wattstunden Reichweite |
36V 14Ah 504Wh ca. 50-80km |
Zellen | Panasonic Lithium-Ionen |
Innenwiderstand | =180mO |
Minimale Kapazität | 13,7Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 42V, 100mA Cut-Off |
Standardentladung | Konstantstrom 6.35A, Endspannung 27.5V |
Zyklen | 1000,> 60% kapazität |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 12A |
Überspannungsschutz | 60±6A(15ms) |
Ladegerät | 42V 2A |
Lade-Temparatur | 0-45Celsius |
Betriebs-Temparatur | 0-60Celsius |
Lagerung | Temparatur (15-35Celsius) Bei Luftfeuchtigkeit (45-75%) |
Akku Maße wie auf dem Produktfoto, liegend mit Sicht auf den ON/OFF Knopf Gesamt Gewicht inkl. Halterung |
Breite x Höhe x Tiefe 178 x 90 x 112 mm ca. 2,6kg |