Modell | BB1U3619PBFT |
Spannung Kapazität Wattstunden Reichweite |
36V 19Ah 684Wh 70-130km |
Zellen | Lithium-Ionen Panasonic Zellen |
Innenwiderstand | =200mO |
Minimale Kapazität | 18.5Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 42V, 200mA Cut-Off |
Standardentladung | Konstantstrom 7.25A, Endspannung 27.5V |
Zyklen | 1000,> 60% kapazität |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 15A |
Überspannungsschutz | 60±6A(15ms) |
USB-Anschluß | (Handy,Tablet Ladefunktion mit 1A) |
Lade-Temparatur | 0-45Celsius |
Betriebs-Temparatur | 0-60Celsius |
Lagerung | Temparatur (15-35Celsius) Bei Luftfeuchtigkeit (45-75%) |
Akku Maße (seitliche Ansicht) Gesamt Gewicht |
Länge x Breite x Tiefe ca. 380 x 105 x 75 mm ca. 4,2kg |