Welche Fahrradgröße passt zu mir
Wichtige Hinweise
* Zu Beachten: Diese Werte sind Minimal- und Maximalwerte, damit das Fahrrad ordnungsgemäß gefahren werden kann. Der Mindestwert sollte als das absolute Minimum behandelt werden, da ein niedriger Wert dazu führen kann, dass der Fahrer das Pedal am Ende des Kurbelzyklus nicht erreichen kann.
* Die Rahmengröße eines Fahrrades wird in der Regel durch die Länge des Sitzrohrs bestimmt.
Gemessen vom Tretlager bis zum oberen Ende des Sattelrohrs.
Modell | Rahmengröße | Laufradgröße | Empfohlene Körpergröße | Weitere Maße |
---|
NCM Milano (Plus) | 457 mm | 26" | 165-175 cm | ![]() |
NCM Milano (Plus) | 480 mm | 28" | 175-190 cm | ![]() |
NCM Venice (Plus) | 480 mm | 28" | 175-190 cm | ![]() |
NCM Moscow (Plus) | 480 mm | 27,5" | 170-185 cm | ![]() |
NCM Moscow (Plus) | 520 mm | 29" | 170-205 cm | ![]() |
NCM Aspen + | 480 mm | 26" | 165-185 cm | ![]() |
NCM Prague + | 440 mm | 26" | 165-175 cm | ![]() |
NCM Prague + | 480 mm | 27,5" | 170-185 cm | ![]() |
NCM Prague + | 520 mm | 29" | 180-195 cm | ![]() |
NCM Munich | 440 mm | 26" | 165-175 cm | ![]() |
NCM Munich | 480 mm | 28" | 175-190 cm | ![]() |
NCM Hamburg | 480 mm | 28" | 175-190 cm | ![]() |
NCM Munich N8C | 480 mm | 28" | 175-190 cm | ![]() |
NCM Milano MAX | 480 mm | 28" | 175-190 cm | ![]() |
NCM Paris (+) | 400 mm | 20" | 160-185 cm | ![]() |
NCM London (+) | 380 mm | 20" | 160-185 cm | ![]() |
NCM Paris MAX N8R | 395 mm | 20" | 160-185 cm | ![]() |
NCM Lyon | 310 mm | 20" | 160-185 cm | ![]() |
Haben Sie noch Fragen?