Modell | BD44810HB |
Spannung Kapazität Wattstunden Reichweite |
48V 10Ah 480Wh ca. 50-70km |
Zellen | SDI ICR18650-26F |
Innenwiderstand | =200mO |
Minimale Kapazität | 9.8Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 54,6V, 200mA Cut-Off |
Standardentladung | Konstantstrom 4.9A, Endspannung 27,5V |
Zyklen | 500,> 60% kapazität |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 15A |
Überspannungsschutz | 40±8A(15ms) |
USB-Anschluß | zum aufladen eines Tablets oder Smartphones geeignet 5±0.3V/1A±0.2A |
Lade-Temparatur | 0-45Celsius |
Betriebs-Temparatur | 0-60Celsius |
Lagerung | Temparatur (15-35Celsius) Bei Luftfeuchtigkeit (45-75%) |
Akku Maße inkl. Halterung (seitliche Montage Ansicht) Gesamt Gewicht Abschließbar Anschluß Ladegerät |
Länge x Tiefe x Höhe ca. 350 x 82 x 117 mm ca. 3,35kg inkl. Akku Schlüssel +/- 2 polig Im Lieferumfang inbegriffen DC482DE Rundstecker |