Modell | BI53613HB |
Spannung Kapazität Kapazität Reichweite |
36V 13Ah 468Wh 50-90km |
Zellen | Lithium-Ionen NCM18650-220 High Power |
Innenwiderstand | =180mO |
Minimale Kapazität | 12,5Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 42V, 200mA Cut-Off |
Standardentladung | Konstantstrom 6.25A, Endspannung 27,5V |
Zyklen | 1000,> 60% kapazität |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 15A |
Überspannungsschutz | 60±6A(15ms) |
USB-Anschluß | (Handy,Tablet Ladefunktion mit 1A) |
Lade-Temparatur | 0-45Celsius |
Betriebs-Temparatur | 0-60Celsius |
Lagerung | Temparatur (15-35Celsius) Bei Luftfeuchtigkeit (45-75%) |
Akku Maße Gesamt Gewicht |
Länge x Breite x Höhe 458 x 62 x 80 mm ca. 3,25kg |