Modell | BI5H4813HB |
Spannung Kapazität Wattstunden Reichweite |
48V 13Ah 624 ca. 40 - 120 Km |
Zellen | Li-Ion High Power |
Innenwiderstand | =180mO |
Minimale Kapazität | 12,5Ah |
Standard-Ladung | Konstantstrom 2A, Konstantspannung 54,6V, 200mA Cut-Off |
Standardentladung | Konstantstrom 7.25A, Endspannung 27,5V |
Zyklen | 500,> 60% kapazität |
Max. Ladestrom | 4A |
Max. Entladestrom | 15A |
Überspannungsschutz | 40±8A(15ms) |
USB-Anschluß | (Handy,Tablet Ladefunktion mit 1A) |
Lade-Temparatur | 0-45Celsius |
Betriebs-Temparatur | 0-60Celsius |
Lagerung | Temparatur (15-35Celsius) Bei Luftfeuchtigkeit (45-75%) |
Akku Maße Gesamt Gewicht |
Länge x Breite x Höhe 458 x 62 x 100 mm ca. 4,10kg |